生意社:6月21日全國主要城市304/2B冷軋卷價基本平穩
城市 |
鋼廠 |
厚度 |
寬度 |
品名 |
含稅價(元/噸) |
漲跌 |
無錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14300 | - |
無錫 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14150 | +100 |
無錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14450 | - |
無錫 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14200 | - |
無錫 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14250 | - |
無錫 | 太鋼天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 13600 | - |
佛山 | 太鋼 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 14750 | - |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 14200 | - |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 14100 | - |
佛山 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14600 | - |
佛山 | 聯眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 14000 | - |
佛山 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14950 | - |
佛山 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14900 | - |
杭州 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14450 | - |
杭州 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14450 | - |
上海 | 聯眾 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14050 | - |
上海 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14550 | - |
沈陽 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14550 | - |
太原 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14550 | - |
天津 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14550 | - |
天津 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14550 | - |
北京 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14550 | - |
淄博 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14550 | - |
淄博 | 聯眾 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 14700 | - |
成都 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14750 | - |
成都 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14550 | - |
?2019.6生意社
|
www.100ppi.com
|
|
6月21日全國城市304/2B冷軋卷的價格基本平穩,主流報價在13600-14700元/噸。
1、凡本網注明“來源:門窗網”的所有作品,版權均屬于門窗網所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時請注明“來源:門窗網”。
2、凡本網注明“來源:XXX(非本網站)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、本網刊載之所有信息,僅供投資者參考,并不構成投資建議,投資者據此操作,風險自擔。
4、如本網刊載之信息涉及版權等問題,敬請通知我們,我們將在第一時間予以更改或刪除。